o2
Filter
Tarifdetails
Datenvolumen
Netz
Telefonie
SMS
Geschwindigkeit
Laufzeit
Kosten
Monatlich
Einmalig (Gerät)
Anschlusspreis
Gerätewert
| Gesamtkosten über 24 Monate | |
|---|---|
| Grundgebühr (24 × 0,00 €) | 0,00 € |
| + Anschlussgebühr | 0,00 € |
| + Zuzahlung (Gerät) | 0,00 € |
| = Gesamtkosten | 0,00 € |
| Gesamtwert / Ersparnis | |
| Gerätewert (UVP/Marktpreis) | 0,00 € |
| = Gesamtwert | 0,00 € |
| Effektivpreis-Berechnung | |
| Gesamtkosten − Gesamtwert | 0,00 € |
| ÷ 24 Monate | |
| = Effektivpreis/Monat | 0,00 € |
Effektivpreis pro Monat
Ø Durchschnittspreis:
Was ist der Effektivpreis?
Der Effektivpreis ist nicht deine monatliche Zahlung! Er zeigt, was der Tarif allein kostet, nachdem der Gerätewert abgezogen wurde. Ein negativer Wert bedeutet: Das Smartphone ist über den Vertrag günstiger als der Einzelkauf.
Sortieren nach
-
o2 Mobile S Young | 20GB - 28.99€Meta Quest 3 512GB20 GB5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat36Mon.30.35€Ø/Monat10.91€Effektiv28.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile S Young | 20GB - 35.99€Meta Quest 3 512GB20 GB5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.38.03€Ø/Monat8.86€Effektiv35.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited Max - 500 Mbit | 57.99€Meta Quest 3 512GB∞5gNetzo2500Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.60.03€Ø/Monat30.86€Effektiv57.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited Max - 500 Mbit | 73.99€Meta Quest 3 512GB∞5gNetzo2500Mbit/sTelefon FlatSMS Flat36Mon.76.46€Ø/Monat57.02€Effektiv73.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited Max - 500 Mbit | 80.99€Meta Quest 3 512GB∞5gNetzo2500Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.84.70€Ø/Monat55.53€Effektiv80.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited Max Junge Leute - 500 Mbit | 57.99€Meta Quest 3 512GB∞5gNetzo2500Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.60.03€Ø/Monat30.86€Effektiv57.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited Max Junge Leute - 500 Mbit | 53.99€Meta Quest 3 512GB∞5gNetzo2500Mbit/sTelefon FlatSMS Flat36Mon.56.46€Ø/Monat37.02€Effektiv53.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited Max Junge Leute - 500 Mbit | 60.99€Meta Quest 3 512GB∞5gNetzo2500Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.64.70€Ø/Monat35.53€Effektiv60.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited Max Junge Leute - 500 Mbit | 73.99€Meta Quest 3 512GB∞5gNetzo2500Mbit/sTelefon FlatSMS Flat36Mon.75.35€Ø/Monat55.91€Effektiv73.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited on Demand | 33.99€Meta Quest 3 512GB∞5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat36Mon.35.63€Ø/Monat16.19€Effektiv33.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited on Demand | 40.99€Meta Quest 3 512GB∞5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.43.45€Ø/Monat14.28€Effektiv40.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited on Demand | 43.99€Meta Quest 3 512GB∞5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat36Mon.46.46€Ø/Monat27.02€Effektiv43.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited on Demand | 50.99€Meta Quest 3 512GB∞5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.54.70€Ø/Monat25.53€Effektiv50.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited on Demand Young | 43.99€Meta Quest 3 512GB∞5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat36Mon.45.35€Ø/Monat25.91€Effektiv43.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited on Demand Young | 50.99€Meta Quest 3 512GB∞5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.53.03€Ø/Monat23.86€Effektiv50.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited Smart | 24GB - 38.99€Meta Quest 3 512GB24 GB5gNetzo215Mbit/sTelefon FlatSMS Flat36Mon.41.46€Ø/Monat22.02€Effektiv38.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited Smart | 24GB - 45.99€Meta Quest 3 512GB24 GB5gNetzo215Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.49.70€Ø/Monat20.53€Effektiv45.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited Smart Young | 24GB - 38.99€Meta Quest 3 512GB24 GB5gNetzo215Mbit/sTelefon FlatSMS Flat36Mon.40.35€Ø/Monat20.91€Effektiv38.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited Smart Young | 24GB - 45.99€Meta Quest 3 512GB24 GB5gNetzo215Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.48.03€Ø/Monat18.86€Effektiv45.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile XL | 300GB - 47.99€Meta Quest 3 512GB300 GB5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.50.03€Ø/Monat20.86€Effektiv47.99€Monatlich49.00€Einmalig

