Meta Quest 3s
Filter
Tarifdetails
Datenvolumen
Netz
Telefonie
SMS
Geschwindigkeit
Laufzeit
Kosten
Monatlich
Einmalig (Gerät)
Anschlusspreis
Gerätewert
| Gesamtkosten über 24 Monate | |
|---|---|
| Grundgebühr (24 × 0,00 €) | 0,00 € |
| + Anschlussgebühr | 0,00 € |
| + Zuzahlung (Gerät) | 0,00 € |
| = Gesamtkosten | 0,00 € |
| Gesamtwert / Ersparnis | |
| Gerätewert (UVP/Marktpreis) | 0,00 € |
| = Gesamtwert | 0,00 € |
| Effektivpreis-Berechnung | |
| Gesamtkosten − Gesamtwert | 0,00 € |
| ÷ 24 Monate | |
| = Effektivpreis/Monat | 0,00 € |
Effektivpreis pro Monat
Ø Durchschnittspreis:
Was ist der Effektivpreis?
Der Effektivpreis ist nicht deine monatliche Zahlung! Er zeigt, was der Tarif allein kostet, nachdem der Gerätewert abgezogen wurde. Ein negativer Wert bedeutet: Das Smartphone ist über den Vertrag günstiger als der Einzelkauf.
Sortieren nach
-
o2 Mobile Unlimited on Demand | 42.99€Meta Quest 3s 128 GBunbegrenzt5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat36Mon.45.30€Ø/Monat37.38€Effektiv42.99€Monatlich43.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited Smart | 42.99€Meta Quest 3s 256 GBunbegrenzt5gNetzo215Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.45.36€Ø/Monat29.74€Effektiv42.99€Monatlich17.00€Einmalig
-
o2 Mobile L | 100GB - 42.99€Meta Quest 3s 256 GB100 GB5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.45.36€Ø/Monat29.74€Effektiv42.99€Monatlich17.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited on Demand | 42.99€Meta Quest 3s 128 GBunbegrenzt5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.45.45€Ø/Monat33.57€Effektiv42.99€Monatlich19.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited Smart | 42.99€Meta Quest 3s 128 GBunbegrenzt5gNetzo215Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.45.45€Ø/Monat33.57€Effektiv42.99€Monatlich19.00€Einmalig
-
o2 Mobile XL | 300GB - 42.99€Meta Quest 3s 128 GB300 GB5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.45.45€Ø/Monat33.57€Effektiv42.99€Monatlich19.00€Einmalig
-
o2 Mobile XL | 300GB - 43.99€Meta Quest 3s 256 GB300 GB5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat36Mon.45.57€Ø/Monat35.16€Effektiv43.99€Monatlich17.00€Einmalig
-
Telekom MagentaMobil M Young | 100GB - 44.95€Meta Quest 3s 128 GB100 GB5gNetzTelekom300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.46.82€Ø/Monat34.95€Effektiv44.95€Monatlich4.95€Einmalig
-
Vodafone Smart M | 44.99€Meta Quest 3s 128 GBunbegrenzt5gNetzVodafone300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.46.86€Ø/Monat34.99€Effektiv44.99€Monatlich4.95€Einmalig
-
Vodafone Smart S | 65GB - 44.99€Meta Quest 3s 128 GB65 GB5gNetzVodafone300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.46.86€Ø/Monat34.99€Effektiv44.99€Monatlich4.95€Einmalig
-
Vodafone Smart S Young | 65GB - 44.99€Meta Quest 3s 128 GB65 GB5gNetzVodafone300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.46.86€Ø/Monat34.99€Effektiv44.99€Monatlich4.95€Einmalig
-
Vodafone GigaMobil M | 50GB - 44.99€Meta Quest 3s 128 GB50 GB5gNetzVodafone300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.47.07€Ø/Monat35.20€Effektiv44.99€Monatlich9.95€Einmalig
-
o2 Mobile XL | 300GB - 44.99€Meta Quest 3s 128 GB300 GB5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.47.45€Ø/Monat35.57€Effektiv44.99€Monatlich19.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited on Demand | 46.99€Meta Quest 3s 256 GBunbegrenzt5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat36Mon.48.57€Ø/Monat38.16€Effektiv46.99€Monatlich17.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited Max | 47.99€Meta Quest 3s 128 GBunbegrenzt5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat36Mon.50.30€Ø/Monat42.38€Effektiv47.99€Monatlich43.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited on Demand | 47.99€Meta Quest 3s 256 GBunbegrenzt5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.50.36€Ø/Monat34.74€Effektiv47.99€Monatlich17.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited Smart | 47.99€Meta Quest 3s 256 GBunbegrenzt5gNetzo215Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.50.36€Ø/Monat34.74€Effektiv47.99€Monatlich17.00€Einmalig
-
o2 Mobile XL | 300GB - 47.99€Meta Quest 3s 256 GB300 GB5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.50.36€Ø/Monat34.74€Effektiv47.99€Monatlich17.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited on Demand | 47.99€Meta Quest 3s 128 GBunbegrenzt5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.50.45€Ø/Monat38.57€Effektiv47.99€Monatlich19.00€Einmalig
-
Telekom MagentaMobil S | 30GB - 49.95€Meta Quest 3s 128 GB30 GB5gNetzTelekom300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.51.82€Ø/Monat39.95€Effektiv49.95€Monatlich4.95€Einmalig


