Meta Quest 3 512 GB
Filter
Tarifdetails
Datenvolumen
Netz
Telefonie
SMS
Geschwindigkeit
Laufzeit
Kosten
Monatlich
Einmalig (Gerät)
Anschlusspreis
Gerätewert
| Gesamtkosten über 24 Monate | |
|---|---|
| Grundgebühr (24 × 0,00 €) | 0,00 € |
| + Anschlussgebühr | 0,00 € |
| + Zuzahlung (Gerät) | 0,00 € |
| = Gesamtkosten | 0,00 € |
| Gesamtwert / Ersparnis | |
| Gerätewert (UVP/Marktpreis) | 0,00 € |
| = Gesamtwert | 0,00 € |
| Effektivpreis-Berechnung | |
| Gesamtkosten − Gesamtwert | 0,00 € |
| ÷ 24 Monate | |
| = Effektivpreis/Monat | 0,00 € |
Effektivpreis pro Monat
Ø Durchschnittspreis:
Was ist der Effektivpreis?
Der Effektivpreis ist nicht deine monatliche Zahlung! Er zeigt, was der Tarif allein kostet, nachdem der Gerätewert abgezogen wurde. Ein negativer Wert bedeutet: Das Smartphone ist über den Vertrag günstiger als der Einzelkauf.
Sortieren nach
-
o2 Mobile S | 10GB - 33.99€Meta Quest 3 512 GB10 GB5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat36Mon.36.46€Ø/Monat21.30€Effektiv33.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile S | 10GB - 40.99€Meta Quest 3 512 GB10 GB5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.44.70€Ø/Monat21.96€Effektiv40.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited Max | 57.99€Meta Quest 3 512 GBunbegrenzt5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.61.70€Ø/Monat38.96€Effektiv57.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited Max | 51.99€Meta Quest 3 512 GBunbegrenzt5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat36Mon.54.46€Ø/Monat39.30€Effektiv51.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited Max | 60.99€Meta Quest 3 512 GBunbegrenzt5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.64.70€Ø/Monat41.96€Effektiv60.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited Max | 80.99€Meta Quest 3 512 GBunbegrenzt5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.84.70€Ø/Monat61.96€Effektiv80.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited Max | 53.99€Meta Quest 3 512 GBunbegrenzt5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat36Mon.56.46€Ø/Monat41.30€Effektiv53.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited Max | 43.99€Meta Quest 3 512 GBunbegrenzt5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat36Mon.46.46€Ø/Monat31.30€Effektiv43.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited Max | 73.99€Meta Quest 3 512 GBunbegrenzt5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat36Mon.76.46€Ø/Monat61.30€Effektiv73.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited Max | 50.99€Meta Quest 3 512 GBunbegrenzt5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.54.70€Ø/Monat31.96€Effektiv50.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited on Demand | 43.99€Meta Quest 3 512 GBunbegrenzt5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat36Mon.46.46€Ø/Monat31.30€Effektiv43.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited on Demand | 46.99€Meta Quest 3 512 GBunbegrenzt5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat36Mon.49.46€Ø/Monat34.30€Effektiv46.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited on Demand | 52.99€Meta Quest 3 512 GBunbegrenzt5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.56.70€Ø/Monat33.96€Effektiv52.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited on Demand | 50.99€Meta Quest 3 512 GBunbegrenzt5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.54.70€Ø/Monat31.96€Effektiv50.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited on Demand | 70.99€Meta Quest 3 512 GBunbegrenzt5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.74.70€Ø/Monat51.96€Effektiv70.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited on Demand | 40.99€Meta Quest 3 512 GBunbegrenzt5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.44.70€Ø/Monat21.96€Effektiv40.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited on Demand | 33.99€Meta Quest 3 512 GBunbegrenzt5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat36Mon.36.46€Ø/Monat21.30€Effektiv33.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited on Demand | 63.99€Meta Quest 3 512 GBunbegrenzt5gNetzo2300Mbit/sTelefon FlatSMS Flat36Mon.66.46€Ø/Monat51.30€Effektiv63.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited Smart | 47.99€Meta Quest 3 512 GBunbegrenzt5gNetzo215Mbit/sTelefon FlatSMS Flat24Mon.51.70€Ø/Monat28.96€Effektiv47.99€Monatlich49.00€Einmalig
-
o2 Mobile Unlimited Smart | 41.99€Meta Quest 3 512 GBunbegrenzt5gNetzo215Mbit/sTelefon FlatSMS Flat36Mon.44.46€Ø/Monat29.30€Effektiv41.99€Monatlich49.00€Einmalig

