Klarmobil AllNet Flat Vodafone LTE (8GB) ab 24,99€ mit Apple iPhone SE ab 83,95€ | iPhone 11 ab 4,99€ | Galaxy S20 ab 4,99€
Neuer Deal bei Modeo!
Den Klarmobil Allnet Flat Tarif mit 8GB Datenvolumen erhaltet ihr aktuell ab 24,99€ inkl. TOP Smartphone ab 1€ im Angebot!
Inhalt
Tarifdetails
Im Tarif enthalten:
✔ Telefon & SMS Allnet Flat in alle dt. Netze
✔ 8GB Internet Flat
✔ EU-Roaming inkl.
Grundgebühr
Den Tarif gibt es in mehreren Subventionsarten:
➤ 24,99€ bis 39,99€ / Monat
Anschlussgebühr
Die einmalige Anschlussgebühr beträgt 19,99€!
Netz
Der Klarmobil Allnet Flat 8GB Tarif wird realisiert im LTE Netz von Vodafone mit max. 50 Mbit/s.
Ab erreichen der monatlichen Volumengrenze wird gedrosselt auf GPRS Geschwindigkeit.
Rufnummernmitnahme
Rufnummernmitnahme zu Klarmobil ist möglich. Einen Bonus gibt es aktuell nicht.
Bedenkt:
➤ euer alter Anbieter darf euch für die Mitnahme seit dem 01.12.21 keine Gebühr berechnen
➤ die Mitnahme von Klarmobil zu Klarmobil ist nicht möglich
➤ für einen reibungslosen Ablauf muss euer Vertrag gekündigt sein und eine Rufnummernfreigabe beim alten Anbieter vorliegen (Opt-IN) | mehr dazu hier
TOP-Dealz
Apple
➤ Apple iPhone 8 64GB für 4,95€ | monatlich 24,99€
➤ Apple iPhone SE 64GB für 83,95€ | monatlich 24,99€
➤ Apple iPhone SE 64GB für 142,95€ | monatlich 24,99€
➤ Apple iPhone Xr 128GB für 4,95€ | monatlich 34,99€
➤ Apple iPhone Xs 64GB für 11,95€ | monatlich 34,99€
➤ Apple iPhone 11 64GB für 95,95€ | monatlich 39,99€
➤ Apple iPhone 11 128GB für 35,95€ | monatlich 39,99€
Samsung
➤ Samsung Galaxy A51 für 4,95€ | monatlich 24,99€
➤ Samsung Galaxy A71 für 4,99€ | monatlich 24,99€
➤ Samsung Galaxy Xcover Pro für 47,95€ | monatlich 24,99€
➤ Samsung Galaxy S10 für 4,95€ | monatlich 34,99€
➤ Samsung Galaxy S10 Lite für 4,95€ | monatlich 34,99€
➤ Samsung Galaxy S20 für 4,99€ | monatlich 39,99€
➤ Samsung Galaxy S20 Plus für 130,95€ | monatlich 39,99€
➤ Samsung Galaxy Note 10 für 4,99€ | monatlich 39,99€
➤ Samsung Galaxy Note 10 Plus für 47,95€ | monatlich 39,99€
Huawei
➤ Huawei P40 lite für 4,95€ | monatlich 24,99€
➤ Huawei P30 für 4,95€ | monatlich 24,99€
➤ Huawei P30 Pro für 4,95€ | monatlich 34,99€
➤ Huawei P30 Pro für 4,99€ | monatlich 39,99€
➤ Huawei P30 Pro für 69€ | monatlich 39,99€
Xiaomi
➤ Xiaomi Mi 9 128GB für 4,99€ | monatlich 24,99€
➤ Xiaomi Mi Note 10 für 130,95€ | monatlich 24,99€
➤ Xiaomi Mi 10 (256GB) für 95,95€ | monatlich 34,99€
➤ Xiaomi Mi Note 10 Pro für 4,99€ | monatlich 39,99€
Realme / Oppo
➤ Realme X2 Pro für 4,95€ | monatlich 24,99€
➤ Google Pixel 4 64GB für 109€ | monatlich 24,99€
Effektivpreis und Preisvergleich
Für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sollte die effektive Grundgebühr der Klarmobil Allnet Flat folgende Preise nicht übersteigen:
➤ bis max. 12€ (aktuelle SIM-Only Tarife ab 8GB im Vodafone LTE Netz liegen hier bei rund 15€ siehe Tarifrechner)
Für einen Vergleich mit anderen Tarifen / Angeboten schaut am besten in unsere Rubrik Handy mit Vertrag.
Klarmobil Allnet Flat Angebote